Einkommensteuerliche Behandlung 2019
Ausschüttung am 6. Mai 2019
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 | Zwischenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 | Gesamtausschüttung | |
Ausschüttung je Anteil am 6. Mai 2019 | 1,7400 EUR | 0,7000 EUR | 2,4400 EUR |
abzgl. 60 % Teilfreistellung gem. § 20 (3) Nr. 1 InvStG je Anteil (="steuerfreier Anteil der Ausschüttung") | 1,0440 EUR | 0,4200 EUR | 1,4640 EUR |
=> zu versteuernder Betrag je Anteil ("steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung") | 0,6960 EUR | 0,2800 EUR | 0,9760 EUR |
davon 25 % Kapitalertragsteuer | 0,1740 EUR | 0,0700 EUR | 0,2440 EUR |
davon 5,5 % Solidaritätszuschlag | 0,0096 EUR | 0,0039 EUR | 0,0134 EUR |
beim voll steuerpflichtigen Anleger verbleibender Ausschüttungsbetrag | 1,5564 EUR | 0,6262 EUR |
2,1826 EUR |
Die Berechnung Kapitalertragsteuer je Anleger erfolgt für inländische Anleger unter der Annahme, dass keine NV-Bescheinigung vorliegt oder der Freistellungsauftrag in voller Höhe ausgeschöpft ist.