Auf einen Blick
Ausschüttungen seit Auflage am 15. Juli 2013
Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil |
2. Mai 2023 | 2,28 EUR |
3. Mai 2022 | 2,70 EUR |
4. Mai 2021 | 2,66 EUR |
5. Mai 2020 | 2,88 EUR |
6. Mai 2019 | 2,44 EUR |
3. Mai 2018 | 1,62 EUR |
19. Dezember 2017 | 1,88 EUR |
3. Mai 2017 | 3,25 EUR |
10. Mai 2016 | 3,00 EUR |
5. Mai 2015 | 1,15 EUR |
Generell findet eine Ertragsausschüttung des LEADING CITIES INVEST im Mai eines jeden Jahres statt. Ausgeschüttet werden im Wesentlichen die nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Liquiditätsanlagen. Bitte beachten Sie, dass eine Ausschüttung den Anteilpreis entsprechend mindert.