Fondsgesellschaft | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
ISIN/WKN | DE0006791825/679182 |
Auflegungsdatum | 15. Juli 2013 Vertriebsstart: 20. November 2013 |
Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,5 % des Anteilwerts, aktuell 5,5 % |
Verwaltungsvergütung | bis zu 1,5 %, aktuell 1,0 % |
Mindestanlage | ein Fondsanteil (Ausnahmeregelungen abhängig von der depotführenden Stelle) |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ertragsausschüttung | Mai eines jeden Jahres; ausgeschüttet werden im Wesentlichen die nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus Immobilien, Beteiligungen an Immobiliengesellschaften und Liquiditätsanlagen. Die Ausschüttung mindert den Anteilpreis entsprechend. |
Steuerfreier Ertragsanteil | ab 2018: 60 % Teilfreistellung gem. § 20 (3) Nr. 1 InvStG |
Mindesthaltedauer | 24 Monate |
Kündigungsfrist | 12 Monate |
Anteilerwerb | bewertungstäglich |
Rücknahmetermine | bewertungstäglich nach Ablauf der Mindesthaltedauer und einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist |
Rücknahmeabschlag | fällt nicht an |
SRI (Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator) | 1 |
1) Die zukünftige Ausschüttung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann.
Wertpapierkennnummer
WKN 679182
Ausschüttung je Anteil
Stand 02.05.20231
2,28 €
Historische Anteilpreisentwicklung
Jetzt anfragen
Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Renditen.
1) Berechnung nach BVI-Methode: Berechnungsbasis: Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z. B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.
+ 2,8 % p. a.
durchschnittliche Wertentwicklung seit Auflage im Juli 20131
+ 31,0 %
seit Auflage im Juli 20131